Aço Design Group | ||
1 | Coluna Acima Boca | Connection Design para a coluna acima Beam, Baseado no manual AISC e AISC 360-05 |
2 | Ângulo Capacidade | Capacidade Angle Aço Membro Baseado em AISC 360-05 |
3 | HSS-WF Capacidade | Tube, Pipe, ou Capacidade WF Membro Baseado em AISC 360-05 |
4 | Tachas de metal | Metal Design Membro Baseado em AISI S100-2007 & ICBO ER-4943P |
5 | SMRF - CBC | Projeto sísmico para momento especial Frames Resistir Baseado CBC 10 |
6 | SCBF-Paralelo | Projeto sísmico para especiais concêntrica Braced quadros com base no CBC / IBC e AISC |
7 | SCBF-Perpendicular | Apoiando Conexão, Design, com Perpendicular reforço, Baseado em CBC / IBC e AISC |
8 | Conexão Boca | Conexão Boca Design baseado no manual AISC 13 ª Edição (AISC 360-05) |
9 | Boca Gravidade | Aço Gravidade Projeto Boca Baseado no manual AISC 13 ª Edição (AISC 360-05) |
10 | WF Beam com Torção | WF simplesmente apoiada Boca do projeto com torção Carregando Baseado em AISC 360-05 |
11 | HSS (Tube, Pipe) Torção | HSS (Tube, Pipe) Design Membro com torção Carregando Baseado em AISC 360-05 |
12 | Parafusos de conexão | Parafusos Connection Design baseado no manual AISC 13 ª Edição |
13 | Conexão Brace | Típico capacidade de conexão Órtese Baseado em AISC 360-05 |
14 | BRBF | Flambagem com restrição Braced quadros com base em AISC 360-05 e 341-05 AISC |
15 | BSEP - SMF | Parafusada Placa endureceu final para SMF Baseado em AISC 341-05, 358-05, 360-05 |
16 | Cantilever Coluna | Cantilever da coluna & do Rodapé Design baseado em AISC 360-05, 318-08 ACI, e IBC 1.807,3 |
17 | Canal Capacidade | Capacidade Canal Aço Membro Baseado em AISC 360-05 |
18 | Composite Collector Boca | Composite Collector Beam com cargas sísmicas Baseado CBC 10 / IBC 09 |
19 | Composite Andar Boca | Composite Design Irradie Baseado no manual AISC 9 |
20 | Composite Piso Beam com Cantilever | Composite Design Irradie Baseado em AISC 360-05 / IBC 09 / CBC 10 |
21 | Composite Piso Viga | Viga Composite Design baseado em AISC 360-05 / IBC 09 / CBC 10 |
22 | Conexão Arraste | Conexão arrasto Com base AISC 360-05 e 341-05 AISC |
23 | Arraste Forças para Brace Quadro | Arrastar / Coletor Forças para Brace Quadro |
24 | EBF - CBC | Projeto sísmico para excentricamente Braced quadros com base em 10 CBC & AISC 341-05 |
25 | EBF - IBC | Projeto sísmico para excentricamente Braced quadros com base no IBC 09 e AISC 341-05 |
26 | Melhorada Composite Boca | Melhorada Composite Boca Design baseado em AISC 360-05 / IBC 09 / CBC 10 |
27 | Melhorada viga de aço | Melhorada Steel Design Boca Baseado em 13 AISC (AISC 360-05) |
28 | Metal Exterior Stud parede | Metal Exterior Stud Design Wall Baseado em AISI S100-2007 e ER-4943P |
29 | Piso da plataforma | Deprimido Capacidade Piso Deck (não-composto) |
30 | Gusset Geometria | Gusset Placa Dimensões Gerador |
31 | Metal de cisalhamento | Metal tesoura Design Wall Baseado em AISI S100-2007, ER-5762 e ER-4943P |
32 | Abertura do metal de cisalhamento | Metal Wall cisalhamento com uma abertura Baseado em AISI S100-2007, ER-5762 e ER-4943P |
33 | Purlins metal Z | Metal Z-Purlins Design Baseado em AISI S100-2007 |
34 | OCBF - CBC | Ordinária concêntrica Braced quadros com base em 10 CBC & AISC 341-05 |
35 | OCBF - IBC | Ordinária concêntrica Braced quadros com base no IBC 09 e AISC 341-05 |
36 | Web-cônicos Cantilever Quadro | Web Design Frame-cônicos Cantilever Baseado em 9 AISC-ASD, Apêndice F |
37 | OMRF - CBC | Quadros Moment Intermediário / ordinário Resistir Baseado CBC 10 |
38 | OMRF - IBC | Quadros Moment Intermediário / ordinário Resistir Baseado IBC 09 |
39 | Placa Viga | Placa Viga Design baseado no manual AISC 13 ª Edição (AISC 360-05) |
40 | Seção retangular | Retangular Projeto Seção Membro Baseado em AISC 360-05 |
41 | Telhado da plataforma | Projeto de 1 1/2 "Tipo" "Telhado B plataforma Baseado em ICBO ER-2078P |
42 | Base Plate | Base Plate Design baseado no manual AISC 13 ª Edição (AISC 360-05) |
43 | SMRF - IBC | Momento especial Frames Resistir Baseado IBC 09, AISC 341-05 e 358-05 |
44 | SPSW | Projeto sísmico para Placa Especial de cisalhamento Baseado em AISC 341-05 e 360-05 AISC |
45 | Coluna de aço | Aço Coluna Design Baseado em AISC manual 13 ª Edição (AISC 360-05) |
46 | Aço Stair | Aço Escada Design Baseado em AISC 360-05 |
47 | Formas triplo c | Membro simplesmente apoiada de Triplo W-Shapes Projeto Baseado em AISC 360-05 |
48 | Metal Truss | Luz Gage Truss Projeto Baseado em AISI S100-2007 e ER-4943P |
49 | Web cônicos Quadro | Web cônicos Frame Design Baseado em 9 AISC-ASD, Apêndice F |
50 | Web cônicos Viga | Web cônicos Viga Design baseado em 9 de AISC-ASD, Apêndice F |
51 | Conexão Weld | Projeto Conexão Weld Baseado em AISC 360-05 |
52 | WF Abertura | Verificar a capacidade de WF feixe na abertura Baseado em AISC 360-05 |
53 | Momento em toda a viga | Projeto para Conexão Moment controlada totalmente através Viga Com base AISC 360-05 |
54 | Boca aparafusado Splice | Boca aparafusado Splice Design baseado no manual AISC 13 ª Edição (AISC 360-05) |
55 | Coluna Composite Cheio | Cheio Design Coluna Composite Com base AISC 360-05 e ACI 318-08 |
56 | Celular Boca | Celular Boca Design baseado em AISC 360-05 |
57 | Duplo Capacidade Ângulo | Duplo Capacidade Ângulo Com base AISC 360-05 |
58 | T-Shape Capacidade | Capacidade Membro T-forma com base na AISC 360-05 |
Páginas
▼
As planilhas protegidas o clube do concreto tem senha?! Se tiver, tem a possibilidade de enviá-las?
ResponderExcluir
ResponderExcluirAs planilhas em Excel podem ser desprotegidas por uma outra planilha, é fácil:
baixe e abra a planilha do link :
http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/09/planilha-para-remover-senhas-no-excel.html
Depois é só ir na aba superior em STRAXX e clique e PRONTO.
Qq dúvida me diga
Eng Ruy Serafim de Teixeira Guerra
clubedoconcreto@gmail.com